Kolay serileri maç günleri öncesinden gör. Yeşil kolay, kırmızı zor; her hücre rengin ardındaki sayıyı da gösterir.
| Kulüp | MG2 | MG3 | MG4 | MG5 | MG6 | MG7 | MG8 | MG9 | MG10 | MG11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Başlangıç: 5 turluk kolay seri, MG2 - MG6. VFK (D)3.19 | ARS (İ)2.10 | ATM (D)2.58 | LIL (D)3.10 | SLA (İ)3.90 | MUN (D)1.91 | BET (İ)3.38 | Başlangıç: 3 turluk zor seri, MG9 - MG11. – | – | – | |
| Başlangıç: 3 turluk kolay seri, MG2 - MG4. BOD (D)2.98 | SAB (D)2.73 | BET (İ)2.61 | ARS (D)1.33 | INT (İ)2.43 | AVL (D)1.99 | AEK (İ)2.08 | Başlangıç: 3 turluk zor seri, MG9 - MG11. – | – | – | |
| FEN (İ)2.30 | VFK (İ)3.02 | BAR (D)1.59 | GAL (D)2.39 | PSG (İ)1.94 | BVB (İ)2.43 | SLA (D)2.47 | Başlangıç: 3 turluk zor seri, MG9 - MG11. – | – | – | |
| POR (İ)2.44 | FEY (İ)3.32 | BVB (D)1.86 | SBR (D)3.03 | COM (İ)2.15 | Başlangıç: 5 turluk zor seri, MG7 - MG11. ARS (İ)1.52 | BAY (D)1.24 | – | – | – | |
| Başlangıç: 5 turluk kolay seri, MG2 - MG6. LASK (D)1.86 | VIL (İ)2.78 | FEN (D)1.79 | BRU (D)2.28 | POR (İ)2.49 | INT (D)1.89 | LEN (İ)2.49 | Başlangıç: 3 turluk zor seri, MG9 - MG11. – | – | – | |
| Başlangıç: 3 turluk kolay seri, MG2 - MG4. BRU (İ)2.26 | SHK (İ)1.84 | FEY (D)2.24 | STU (İ)1.77 | BVB (D)1.54 | LIV (İ)1.50 | SBR (D)2.50 | Başlangıç: 3 turluk zor seri, MG9 - MG11. – | – | – | |
| PSG (İ)1.84 | Başlangıç: 3 turluk kolay seri, MG3 - MG5. AEK (İ)1.97 | RBL (D)2.38 | NAP (İ)2.02 | BAR (D)1.51 | LEN (D)2.03 | SPO (İ)2.19 | Başlangıç: 3 turluk zor seri, MG9 - MG11. – | – | – | |
| ATM (D)2.22 | COM (D)2.10 | Başlangıç: 3 turluk kolay seri, MG4 - MG6. ROM (İ)2.36 | SPO (D)2.10 | RBL (İ)3.41 | BAY (İ)1.81 | VIL (D)2.67 | Başlangıç: 3 turluk zor seri, MG9 - MG11. – | – | – | |
| ROM (D)1.65 | RBL (İ)2.91 | AEK (D)1.62 | PSV (İ)2.19 | ARS (D)1.26 | LASK (İ)2.27 | SHK (D)1.86 | Başlangıç: 3 turluk zor seri, MG9 - MG11. – | – | – | |
| RMA (İ)1.50 | SBR (İ)3.05 | MUN (D)1.14 | PSG (D)1.22 | SPO (İ)1.77 | AEK (D)1.31 | LIL (İ)2.26 | Başlangıç: 3 turluk zor seri, MG9 - MG11. – | – | – | |
| Başlangıç: 3 turluk kolay seri, MG2 - MG4. SBR (D)3.03 | ATM (İ)2.27 | GAL (D)2.24 | INT (D)1.86 | LIL (İ)2.73 | BRU (İ)2.73 | PSV (D)1.76 | Başlangıç: 3 turluk zor seri, MG9 - MG11. – | – | – | |
| GAL (D)3.10 | PSG (D)2.05 | Başlangıç: 5 turluk kolay seri, MG4 - MG8. AVL (İ)3.15 | SAB (D)3.53 | MCI (İ)2.10 | SPO (D)2.43 | COM (İ)2.98 | Başlangıç: 3 turluk zor seri, MG9 - MG11. – | – | – | |
| VIL (D)1.57 | BOD (İ)2.40 | POR (D)1.40 | MCI (D)0.87 | Başlangıç: 3 turluk kolay seri, MG6 - MG8. BRU (İ)1.92 | SAB (D)1.79 | VFK (İ)1.98 | Başlangıç: 3 turluk zor seri, MG9 - MG11. – | – | – | |
| LEN (D)2.00 | LASK (İ)2.23 | SHK (D)1.83 | Başlangıç: 7 turluk zor seri, MG5 - MG11. MUN (İ)1.69 | ROM (D)1.62 | BAR (İ)1.81 | MCI (D)1.24 | – | – | – | |
| FEY (D)3.05 | MUN (İ)1.89 | LEN (D)2.24 | AEK (İ)2.18 | BET (D)2.24 | Başlangıç: 5 turluk zor seri, MG7 - MG11. PSG (İ)2.03 | BAR (D)1.66 | – | – | – | |
| SPO (İ)2.15 | BRU (D)2.24 | COM (İ)2.15 | RBL (D)2.34 | BOD (İ)3.41 | Başlangıç: 5 turluk zor seri, MG7 - MG11. MCI (İ)1.52 | LIV (D)1.48 | – | – | – | |
| MCI (D)1.87 | BAR (İ)2.73 | VIL (D)3.37 | ROM (İ)2.98 | AVL (D)2.80 | COM (D)2.65 | GAL (İ)4.12 | Başlangıç: 3 turluk zor seri, MG9 - MG11. – | – | – | |
| RBL (D)1.77 | POR (D)1.51 | BRU (İ)2.07 | RMA (D)1.12 | ATM (İ)1.72 | VFK (D)1.74 | Başlangıç: 4 turluk zor seri, MG8 - MG11. STU (İ)1.62 | – | – | – | |
| LIL (İ)2.45 | BAY (D)1.11 | SLA (D)2.07 | BVB (İ)2.04 | RMA (İ)1.62 | BET (D)1.79 | SAB (İ)2.79 | Başlangıç: 3 turluk zor seri, MG9 - MG11. – | – | – | |
| AVL (D)1.40 | SLA (İ)2.13 | LIV (İ)1.37 | SHK (D)1.38 | LASK (D)1.38 | VIL (İ)2.07 | Başlangıç: 4 turluk zor seri, MG8 - MG11. ATM (D)1.40 | – | – | – | |
| AEK (İ)1.40 | INT (D)1.34 | SPO (İ)1.55 | FEN (İ)1.55 | SBR (D)2.18 | Başlangıç: 5 turluk zor seri, MG7 - MG11. RBL (D)1.68 | RMA (İ)1.30 | – | – | – | |
| SAB (D)2.15 | FEN (D)1.48 | ARS (İ)1.28 | VIL (İ)2.30 | Başlangıç: 6 turluk zor seri, MG6 - MG11. BAY (D)1.05 | POR (D)1.68 | AVL (İ)1.91 | – | – | – | |
| SHK (D)1.32 | Başlangıç: 3 turluk zor seri, MG3 - MG5. MCI (D)0.89 | RMA (İ)1.30 | COM (D)1.27 | GAL (İ)1.97 | ROM (İ)1.43 | Başlangıç: 4 turluk zor seri, MG8 - MG11. BVB (D)1.34 | – | – | – | |
| INT (D)1.63 | LEN (İ)2.14 | Başlangıç: 4 turluk zor seri, MG4 - MG7. PSV (D)1.54 | LIV (İ)1.59 | NAP (D)1.42 | STU (D)1.54 | BOD (İ)2.99 | Başlangıç: 3 turluk zor seri, MG9 - MG11. – | – | – | |
| ARS (D)1.09 | GAL (İ)2.40 | BOD (D)2.45 | BAY (İ)1.33 | STU (D)1.54 | SBR (İ)3.25 | Başlangıç: 4 turluk zor seri, MG8 - MG11. ROM (D)1.42 | – | – | – | |
| PSV (İ)1.77 | Başlangıç: 4 turluk zor seri, MG3 - MG6. RMA (D)1.22 | MCI (İ)1.25 | LEN (İ)2.02 | MUN (D)1.14 | SHK (İ)1.84 | FEY (D)2.24 | Başlangıç: 3 turluk zor seri, MG9 - MG11. – | – | – | |
| NAP (İ)1.74 | Başlangıç: 3 turluk zor seri, MG3 - MG5. LIV (D)1.30 | PSG (İ)1.59 | SLA (D)2.02 | SAB (İ)2.73 | Başlangıç: 5 turluk zor seri, MG7 - MG11. FEN (D)1.54 | MUN (İ)1.48 | – | – | – | |
| Başlangıç: 3 turluk zor seri, MG2 - MG4. BET (D)1.26 | PSV (İ)1.36 | NAP (İ)1.25 | FEY (D)1.72 | LIV (D)0.94 | SLA (İ)1.78 | Başlangıç: 4 turluk zor seri, MG8 - MG11. LASK (D)1.16 | – | – | – | |
| Başlangıç: 3 turluk zor seri, MG2 - MG4. MUN (İ)1.39 | STU (D)1.45 | BAY (İ)1.25 | VFK (İ)2.33 | PSV (D)1.45 | BOD (D)2.30 | FEN (İ)1.77 | Başlangıç: 3 turluk zor seri, MG9 - MG11. – | – | – | |
| Başlangıç: 3 turluk zor seri, MG2 - MG4. COM (İ)1.62 | BET (D)1.51 | INT (İ)1.72 | POR (İ)1.84 | VFK (D)1.74 | GAL (D)1.69 | RBL (İ)2.16 | Başlangıç: 3 turluk zor seri, MG9 - MG11. – | – | – | |
| Başlangıç: 5 turluk zor seri, MG2 - MG6. BAR (İ)1.37 | LIL (D)1.69 | STU (İ)1.62 | AVL (İ)1.72 | AEK (D)1.20 | FEY (İ)2.51 | Başlangıç: 4 turluk zor seri, MG8 - MG11. PSG (D)1.12 | – | – | – | |
| Başlangıç: 10 turluk zor seri, MG2 - MG11. SLA (İ)1.69 | BVB (İ)1.36 | VFK (D)1.38 | BAR (İ)1.08 | VIL (D)1.34 | NAP (İ)1.18 | ARS (D)0.74 | – | – | – | |
| Başlangıç: 10 turluk zor seri, MG2 - MG11. STU (İ)1.55 | ROM (D)1.17 | LASK (D)1.32 | BET (İ)1.76 | SHK (İ)1.61 | LIL (D)1.61 | INT (İ)1.64 | – | – | – | |
| Başlangıç: 10 turluk zor seri, MG2 - MG11. BVB (İ)1.36 | NAP (D)0.97 | LIL (İ)1.63 | LASK (İ)1.33 | LEN (D)1.19 | ATM (İ)1.36 | BRU (D)1.34 | – | – | – | |
| LIV (İ)1.08 | SPO (D)1.05 | SBR (İ)2.21 | BOD (D)1.67 | FEN (İ)1.28 | RMA (D)0.89 | POR (İ)1.46 | Başlangıç: 3 turluk zor seri, MG9 - MG11. – | – | – | |
| BAY (İ)1.09 | AVL (D)1.34 | SAB (İ)2.24 | ATM (D)1.34 | FEY (İ)2.39 | Başlangıç: 5 turluk zor seri, MG7 - MG11. PSV (İ)1.55 | NAP (D)1.17 | – | – | – |
Zorluk şimdiye kadarki sonuçlardan hesaplanır ve resmi güç derecelerine doğru yumuşatılır; boş haftalar en zor hücre sayılır, çift maçlı haftalar bonus alır. Oyunun kendi 1-5 derecelerini görmek için Resmi moduna geç.