Kolay serileri haftalar öncesinden gör. Yeşil kolay, kırmızı zor; her hücre rengin ardındaki sayıyı da gösterir.
| Kulüp | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPS (İ)3.28 | AVL (D)2.46 | BHA (İ)1.81 | NFO (D)1.99 | FUL (İ)2.86 | ARS (D)1.41 | LEE (İ)1.85 | BRE (D)1.67 | CHE (İ)3.31 | HUL (İ)2.13 | |
| CRY (İ)3.48 | LIV (D)1.89 | MCI (D)1.52 | Başlangıç: 7 turluk kolay seri, H10 - H16. BRE (İ)2.20 | HUL (D)1.87 | NEW (İ)3.64 | BOU (D)2.98 | NFO (D)2.14 | EVE (İ)1.99 | IPS (İ)3.53 | |
| Başlangıç: 4 turluk kolay seri, H7 - H10. MUN (İ)1.48 | SUN (D)1.53 | BOU (D)1.62 | TOT (İ)1.56 | CHE (D)1.58 | COV (İ)1.81 | MCI (D)0.83 | IPS (İ)1.92 | LIV (D)1.03 | FUL (İ)1.67 | |
| NFO (D)1.42 | EVE (İ)1.32 | LIV (D)1.25 | HUL (İ)1.52 | NEW (D)1.98 | MCI (İ)1.23 | BRE (D)1.19 | Başlangıç: 3 turluk kolay seri, H14 - H16. TOT (D)1.55 | BOU (İ)2.42 | MUN (İ)1.81 | |
| LIV (İ)1.67 | HUL (D)1.35 | NFO (İ)1.89 | BHA (D)1.15 | EVE (İ)1.44 | MUN (D)1.61 | ARS (İ)1.34 | MCI (İ)1.34 | FUL (D)1.81 | NEW (İ)2.63 | |
| EVE (D)1.43 | Başlangıç: 3 turluk kolay seri, H8 - H10. TOT (İ)2.51 | MUN (İ)2.39 | SUN (D)2.46 | LEE (İ)1.74 | NFO (D)1.87 | CRY (İ)3.05 | LIV (İ)2.03 | MCI (D)1.33 | AVL (İ)2.83 | |
| LEE (D)0.99 | BOU (İ)2.22 | CHE (D)1.77 | AVL (İ)1.97 | LIV (D)1.15 | BRE (İ)1.34 | NEW (D)1.81 | COV (İ)2.02 | CRY (D)1.73 | ARS (D)0.92 | |
| TOT (D)0.92 | FUL (İ)1.20 | SUN (İ)1.34 | Başlangıç: 5 turluk zor seri, H10 - H14. EVE (D)0.64 | CRY (İ)1.36 | LEE (D)0.64 | IPS (İ)1.38 | MUN (D)0.87 | AVL (İ)1.26 | BOU (D)1.16 | |
| CHE (İ)1.93 | ARS (D)0.83 | NEW (D)1.62 | COV (İ)1.81 | BRE (D)0.98 | LIV (İ)1.26 | AVL (D)1.44 | FUL (İ)1.67 | BHA (D)0.87 | NFO (D)1.16 | |
| FUL (D)1.32 | BRE (İ)1.15 | IPS (İ)1.85 | ARS (D)0.80 | BHA (İ)1.02 | CRY (D)1.49 | Başlangıç: 3 turluk kolay seri, H13 - H15. NFO (İ)1.37 | BOU (D)1.56 | TOT (İ)1.50 | MCI (D)0.80 | |
| AVL (İ)2.05 | CRY (D)1.80 | EVE (İ)1.26 | FUL (D)1.59 | ARS (İ)1.17 | BHA (D)1.01 | MUN (İ)1.73 | SUN (İ)2.18 | IPS (D)1.83 | BRE (D)1.14 | |
| HUL (İ)1.02 | COV (D)1.21 | AVL (D)1.18 | NEW (İ)1.62 | MCI (D)0.68 | BOU (İ)1.62 | TOT (D)1.04 | Başlangıç: 3 turluk zor seri, H14 - H16. EVE (D)0.73 | BRE (İ)0.98 | LEE (D)0.73 | |
| SUN (İ)1.72 | Başlangıç: 3 turluk zor seri, H8 - H10. MUN (D)1.11 | LEE (İ)1.00 | IPS (D)1.44 | NFO (İ)1.30 | Başlangıç: 4 turluk zor seri, H12 - H15. FUL (D)1.25 | BHA (İ)0.97 | HUL (İ)1.14 | ARS (D)0.76 | COV (İ)1.66 | |
| BHA (D)0.92 | NEW (İ)2.11 | TOT (D)1.36 | LIV (İ)1.34 | COV (D)1.57 | HUL (İ)1.33 | CHE (D)1.68 | AVL (D)1.53 | MUN (İ)1.58 | SUN (D)1.63 | |
| BOU (D)1.36 | LEE (İ)0.91 | COV (D)1.24 | CHE (İ)1.62 | AVL (D)1.20 | TOT (İ)1.30 | LIV (D)0.86 | NEW (D)1.36 | NFO (İ)1.19 | CRY (İ)1.58 | |
| MCI (D)0.86 | NFO (İ)1.49 | HUL (D)1.07 | BOU (İ)2.07 | TOT (D)1.33 | AVL (İ)1.84 | COV (D)1.55 | LEE (D)0.93 | NEW (İ)2.07 | BHA (D)0.91 | |
| Başlangıç: 3 turluk zor seri, H7 - H9. BRE (D)0.93 | BHA (İ)1.01 | ARS (İ)0.96 | CRY (D)1.48 | MUN (İ)1.42 | EVE (D)0.85 | SUN (İ)1.78 | CHE (D)1.51 | LEE (İ)1.03 | TOT (İ)1.49 | |
| Başlangıç: 4 turluk zor seri, H7 - H10. ARS (İ)0.76 | IPS (D)1.18 | BRE (D)0.74 | MCI (İ)0.76 | BOU (D)1.22 | Başlangıç: 3 turluk zor seri, H12 - H14. CHE (İ)1.46 | HUL (D)0.77 | BHA (İ)0.80 | SUN (D)1.15 | EVE (İ)0.82 | |
| COV (İ)1.03 | Başlangıç: 5 turluk zor seri, H8 - H12. CHE (D)0.90 | CRY (İ)1.08 | LEE (D)0.51 | IPS (İ)1.10 | SUN (D)0.88 | FUL (İ)0.96 | Başlangıç: 3 turluk zor seri, H14 - H16. ARS (İ)0.58 | HUL (D)0.58 | LIV (D)0.59 | |
| NEW (D)1.36 | MCI (İ)0.84 | FUL (İ)1.40 | MUN (D)1.01 | SUN (İ)1.56 | IPS (D)1.31 | EVE (İ)0.91 | CRY (İ)1.58 | COV (D)1.24 | CHE (D)1.32 |
Zorluk şimdiye kadarki sonuçlardan hesaplanır ve resmi güç derecelerine doğru yumuşatılır; boş haftalar en zor hücre sayılır, çift maçlı haftalar bonus alır. Oyunun kendi 1-5 derecelerini görmek için Resmi moduna geç.