Hitta de lätta perioderna flera omgångar i förväg. Grönt är lätt, rött är svårt, och varje ruta visar siffran bakom färgen.
| Klubb | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | OM6 | OM7 | OM8 | OM9 | OM10 | OM11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Början på lätt period på 5 omgångar, OM2 till OM6. VFK (B)3.19 | ARS (H)2.10 | ATM (B)2.58 | LIL (B)3.10 | SLA (H)3.90 | MUN (B)1.91 | BET (H)3.38 | Början på tuff period på 3 omgångar, OM9 till OM11. – | – | – | |
| Början på lätt period på 3 omgångar, OM2 till OM4. BOD (B)2.98 | SAB (B)2.73 | BET (H)2.61 | ARS (B)1.33 | INT (H)2.43 | AVL (B)1.99 | AEK (H)2.08 | Början på tuff period på 3 omgångar, OM9 till OM11. – | – | – | |
| FEN (H)2.30 | VFK (H)3.02 | BAR (B)1.59 | GAL (B)2.39 | PSG (H)1.94 | BVB (H)2.43 | SLA (B)2.47 | Början på tuff period på 3 omgångar, OM9 till OM11. – | – | – | |
| POR (H)2.44 | FEY (H)3.32 | BVB (B)1.86 | SBR (B)3.03 | COM (H)2.15 | Början på tuff period på 5 omgångar, OM7 till OM11. ARS (H)1.52 | BAY (B)1.24 | – | – | – | |
| Början på lätt period på 5 omgångar, OM2 till OM6. LASK (B)1.86 | VIL (H)2.78 | FEN (B)1.79 | BRU (B)2.28 | POR (H)2.49 | INT (B)1.89 | LEN (H)2.49 | Början på tuff period på 3 omgångar, OM9 till OM11. – | – | – | |
| Början på lätt period på 3 omgångar, OM2 till OM4. BRU (H)2.26 | SHK (H)1.84 | FEY (B)2.24 | STU (H)1.77 | BVB (B)1.54 | LIV (H)1.50 | SBR (B)2.50 | Början på tuff period på 3 omgångar, OM9 till OM11. – | – | – | |
| PSG (H)1.84 | Början på lätt period på 3 omgångar, OM3 till OM5. AEK (H)1.97 | RBL (B)2.38 | NAP (H)2.02 | BAR (B)1.51 | LEN (B)2.03 | SPO (H)2.19 | Början på tuff period på 3 omgångar, OM9 till OM11. – | – | – | |
| ATM (B)2.22 | COM (B)2.10 | Början på lätt period på 3 omgångar, OM4 till OM6. ROM (H)2.36 | SPO (B)2.10 | RBL (H)3.41 | BAY (H)1.81 | VIL (B)2.67 | Början på tuff period på 3 omgångar, OM9 till OM11. – | – | – | |
| ROM (B)1.65 | RBL (H)2.91 | AEK (B)1.62 | PSV (H)2.19 | ARS (B)1.26 | LASK (H)2.27 | SHK (B)1.86 | Början på tuff period på 3 omgångar, OM9 till OM11. – | – | – | |
| RMA (H)1.50 | SBR (H)3.05 | MUN (B)1.14 | PSG (B)1.22 | SPO (H)1.77 | AEK (B)1.31 | LIL (H)2.26 | Början på tuff period på 3 omgångar, OM9 till OM11. – | – | – | |
| Början på lätt period på 3 omgångar, OM2 till OM4. SBR (B)3.03 | ATM (H)2.27 | GAL (B)2.24 | INT (B)1.86 | LIL (H)2.73 | BRU (H)2.73 | PSV (B)1.76 | Början på tuff period på 3 omgångar, OM9 till OM11. – | – | – | |
| GAL (B)3.10 | PSG (B)2.05 | Början på lätt period på 5 omgångar, OM4 till OM8. AVL (H)3.15 | SAB (B)3.53 | MCI (H)2.10 | SPO (B)2.43 | COM (H)2.98 | Början på tuff period på 3 omgångar, OM9 till OM11. – | – | – | |
| VIL (B)1.57 | BOD (H)2.40 | POR (B)1.40 | MCI (B)0.87 | Början på lätt period på 3 omgångar, OM6 till OM8. BRU (H)1.92 | SAB (B)1.79 | VFK (H)1.98 | Början på tuff period på 3 omgångar, OM9 till OM11. – | – | – | |
| LEN (B)2.00 | LASK (H)2.23 | SHK (B)1.83 | Början på tuff period på 7 omgångar, OM5 till OM11. MUN (H)1.69 | ROM (B)1.62 | BAR (H)1.81 | MCI (B)1.24 | – | – | – | |
| FEY (B)3.05 | MUN (H)1.89 | LEN (B)2.24 | AEK (H)2.18 | BET (B)2.24 | Början på tuff period på 5 omgångar, OM7 till OM11. PSG (H)2.03 | BAR (B)1.66 | – | – | – | |
| SPO (H)2.15 | BRU (B)2.24 | COM (H)2.15 | RBL (B)2.34 | BOD (H)3.41 | Början på tuff period på 5 omgångar, OM7 till OM11. MCI (H)1.52 | LIV (B)1.48 | – | – | – | |
| MCI (B)1.87 | BAR (H)2.73 | VIL (B)3.37 | ROM (H)2.98 | AVL (B)2.80 | COM (B)2.65 | GAL (H)4.12 | Början på tuff period på 3 omgångar, OM9 till OM11. – | – | – | |
| RBL (B)1.77 | POR (B)1.51 | BRU (H)2.07 | RMA (B)1.12 | ATM (H)1.72 | VFK (B)1.74 | Början på tuff period på 4 omgångar, OM8 till OM11. STU (H)1.62 | – | – | – | |
| LIL (H)2.45 | BAY (B)1.11 | SLA (B)2.07 | BVB (H)2.04 | RMA (H)1.62 | BET (B)1.79 | SAB (H)2.79 | Början på tuff period på 3 omgångar, OM9 till OM11. – | – | – | |
| AVL (B)1.40 | SLA (H)2.13 | LIV (H)1.37 | SHK (B)1.38 | LASK (B)1.38 | VIL (H)2.07 | Början på tuff period på 4 omgångar, OM8 till OM11. ATM (B)1.40 | – | – | – | |
| AEK (H)1.40 | INT (B)1.34 | SPO (H)1.55 | FEN (H)1.55 | SBR (B)2.18 | Början på tuff period på 5 omgångar, OM7 till OM11. RBL (B)1.68 | RMA (H)1.30 | – | – | – | |
| SAB (B)2.15 | FEN (B)1.48 | ARS (H)1.28 | VIL (H)2.30 | Början på tuff period på 6 omgångar, OM6 till OM11. BAY (B)1.05 | POR (B)1.68 | AVL (H)1.91 | – | – | – | |
| SHK (B)1.32 | Början på tuff period på 3 omgångar, OM3 till OM5. MCI (B)0.89 | RMA (H)1.30 | COM (B)1.27 | GAL (H)1.97 | ROM (H)1.43 | Början på tuff period på 4 omgångar, OM8 till OM11. BVB (B)1.34 | – | – | – | |
| INT (B)1.63 | LEN (H)2.14 | Början på tuff period på 4 omgångar, OM4 till OM7. PSV (B)1.54 | LIV (H)1.59 | NAP (B)1.42 | STU (B)1.54 | BOD (H)2.99 | Början på tuff period på 3 omgångar, OM9 till OM11. – | – | – | |
| ARS (B)1.09 | GAL (H)2.40 | BOD (B)2.45 | BAY (H)1.33 | STU (B)1.54 | SBR (H)3.25 | Början på tuff period på 4 omgångar, OM8 till OM11. ROM (B)1.42 | – | – | – | |
| PSV (H)1.77 | Början på tuff period på 4 omgångar, OM3 till OM6. RMA (B)1.22 | MCI (H)1.25 | LEN (H)2.02 | MUN (B)1.14 | SHK (H)1.84 | FEY (B)2.24 | Början på tuff period på 3 omgångar, OM9 till OM11. – | – | – | |
| NAP (H)1.74 | Början på tuff period på 3 omgångar, OM3 till OM5. LIV (B)1.30 | PSG (H)1.59 | SLA (B)2.02 | SAB (H)2.73 | Början på tuff period på 5 omgångar, OM7 till OM11. FEN (B)1.54 | MUN (H)1.48 | – | – | – | |
| Början på tuff period på 3 omgångar, OM2 till OM4. BET (B)1.26 | PSV (H)1.36 | NAP (H)1.25 | FEY (B)1.72 | LIV (B)0.94 | SLA (H)1.78 | Början på tuff period på 4 omgångar, OM8 till OM11. LASK (B)1.16 | – | – | – | |
| Början på tuff period på 3 omgångar, OM2 till OM4. MUN (H)1.39 | STU (B)1.45 | BAY (H)1.25 | VFK (H)2.33 | PSV (B)1.45 | BOD (B)2.30 | FEN (H)1.77 | Början på tuff period på 3 omgångar, OM9 till OM11. – | – | – | |
| Början på tuff period på 3 omgångar, OM2 till OM4. COM (H)1.62 | BET (B)1.51 | INT (H)1.72 | POR (H)1.84 | VFK (B)1.74 | GAL (B)1.69 | RBL (H)2.16 | Början på tuff period på 3 omgångar, OM9 till OM11. – | – | – | |
| Början på tuff period på 5 omgångar, OM2 till OM6. BAR (H)1.37 | LIL (B)1.69 | STU (H)1.62 | AVL (H)1.72 | AEK (B)1.20 | FEY (H)2.51 | Början på tuff period på 4 omgångar, OM8 till OM11. PSG (B)1.12 | – | – | – | |
| Början på tuff period på 10 omgångar, OM2 till OM11. SLA (H)1.69 | BVB (H)1.36 | VFK (B)1.38 | BAR (H)1.08 | VIL (B)1.34 | NAP (H)1.18 | ARS (B)0.74 | – | – | – | |
| Början på tuff period på 10 omgångar, OM2 till OM11. STU (H)1.55 | ROM (B)1.17 | LASK (B)1.32 | BET (H)1.76 | SHK (H)1.61 | LIL (B)1.61 | INT (H)1.64 | – | – | – | |
| Början på tuff period på 10 omgångar, OM2 till OM11. BVB (H)1.36 | NAP (B)0.97 | LIL (H)1.63 | LASK (H)1.33 | LEN (B)1.19 | ATM (H)1.36 | BRU (B)1.34 | – | – | – | |
| LIV (H)1.08 | SPO (B)1.05 | SBR (H)2.21 | BOD (B)1.67 | FEN (H)1.28 | RMA (B)0.89 | POR (H)1.46 | Början på tuff period på 3 omgångar, OM9 till OM11. – | – | – | |
| BAY (H)1.09 | AVL (B)1.34 | SAB (H)2.24 | ATM (B)1.34 | FEY (H)2.39 | Början på tuff period på 5 omgångar, OM7 till OM11. PSV (H)1.55 | NAP (B)1.17 | – | – | – |
Svårighet utifrån resultat hittills, justerad mot de officiella styrkebetygen; matchfria omgångar räknas som den svåraste rutan och dubbelomgångar ger en bonus. Växla till Officiell för spelets egna betyg 1–5.