Hitta de lätta perioderna flera omgångar i förväg. Grönt är lätt, rött är svårt, och varje ruta visar siffran bakom färgen.
| Klubb | OM7 | OM8 | OM9 | OM10 | OM11 | OM12 | OM13 | OM14 | OM15 | OM16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPS (H)3.28 | AVL (B)2.46 | BHA (H)1.81 | NFO (B)1.99 | FUL (H)2.86 | ARS (B)1.41 | LEE (H)1.85 | BRE (B)1.67 | CHE (H)3.31 | HUL (H)2.13 | |
| CRY (H)3.48 | LIV (B)1.89 | MCI (B)1.52 | Början på lätt period på 7 omgångar, OM10 till OM16. BRE (H)2.20 | HUL (B)1.87 | NEW (H)3.64 | BOU (B)2.98 | NFO (B)2.14 | EVE (H)1.99 | IPS (H)3.53 | |
| Början på lätt period på 4 omgångar, OM7 till OM10. MUN (H)1.48 | SUN (B)1.53 | BOU (B)1.62 | TOT (H)1.56 | CHE (B)1.58 | COV (H)1.81 | MCI (B)0.83 | IPS (H)1.92 | LIV (B)1.03 | FUL (H)1.67 | |
| NFO (B)1.42 | EVE (H)1.32 | LIV (B)1.25 | HUL (H)1.52 | NEW (B)1.98 | MCI (H)1.23 | BRE (B)1.19 | Början på lätt period på 3 omgångar, OM14 till OM16. TOT (B)1.55 | BOU (H)2.42 | MUN (H)1.81 | |
| LIV (H)1.67 | HUL (B)1.35 | NFO (H)1.89 | BHA (B)1.15 | EVE (H)1.44 | MUN (B)1.61 | ARS (H)1.34 | MCI (H)1.34 | FUL (B)1.81 | NEW (H)2.63 | |
| EVE (B)1.43 | Början på lätt period på 3 omgångar, OM8 till OM10. TOT (H)2.51 | MUN (H)2.39 | SUN (B)2.46 | LEE (H)1.74 | NFO (B)1.87 | CRY (H)3.05 | LIV (H)2.03 | MCI (B)1.33 | AVL (H)2.83 | |
| LEE (B)0.99 | BOU (H)2.22 | CHE (B)1.77 | AVL (H)1.97 | LIV (B)1.15 | BRE (H)1.34 | NEW (B)1.81 | COV (H)2.02 | CRY (B)1.73 | ARS (B)0.92 | |
| TOT (B)0.92 | FUL (H)1.20 | SUN (H)1.34 | Början på tuff period på 5 omgångar, OM10 till OM14. EVE (B)0.64 | CRY (H)1.36 | LEE (B)0.64 | IPS (H)1.38 | MUN (B)0.87 | AVL (H)1.26 | BOU (B)1.16 | |
| CHE (H)1.93 | ARS (B)0.83 | NEW (B)1.62 | COV (H)1.81 | BRE (B)0.98 | LIV (H)1.26 | AVL (B)1.44 | FUL (H)1.67 | BHA (B)0.87 | NFO (B)1.16 | |
| FUL (B)1.32 | BRE (H)1.15 | IPS (H)1.85 | ARS (B)0.80 | BHA (H)1.02 | CRY (B)1.49 | Början på lätt period på 3 omgångar, OM13 till OM15. NFO (H)1.37 | BOU (B)1.56 | TOT (H)1.50 | MCI (B)0.80 | |
| AVL (H)2.05 | CRY (B)1.80 | EVE (H)1.26 | FUL (B)1.59 | ARS (H)1.17 | BHA (B)1.01 | MUN (H)1.73 | SUN (H)2.18 | IPS (B)1.83 | BRE (B)1.14 | |
| HUL (H)1.02 | COV (B)1.21 | AVL (B)1.18 | NEW (H)1.62 | MCI (B)0.68 | BOU (H)1.62 | TOT (B)1.04 | Början på tuff period på 3 omgångar, OM14 till OM16. EVE (B)0.73 | BRE (H)0.98 | LEE (B)0.73 | |
| SUN (H)1.72 | Början på tuff period på 3 omgångar, OM8 till OM10. MUN (B)1.11 | LEE (H)1.00 | IPS (B)1.44 | NFO (H)1.30 | Början på tuff period på 4 omgångar, OM12 till OM15. FUL (B)1.25 | BHA (H)0.97 | HUL (H)1.14 | ARS (B)0.76 | COV (H)1.66 | |
| BHA (B)0.92 | NEW (H)2.11 | TOT (B)1.36 | LIV (H)1.34 | COV (B)1.57 | HUL (H)1.33 | CHE (B)1.68 | AVL (B)1.53 | MUN (H)1.58 | SUN (B)1.63 | |
| BOU (B)1.36 | LEE (H)0.91 | COV (B)1.24 | CHE (H)1.62 | AVL (B)1.20 | TOT (H)1.30 | LIV (B)0.86 | NEW (B)1.36 | NFO (H)1.19 | CRY (H)1.58 | |
| MCI (B)0.86 | NFO (H)1.49 | HUL (B)1.07 | BOU (H)2.07 | TOT (B)1.33 | AVL (H)1.84 | COV (B)1.55 | LEE (B)0.93 | NEW (H)2.07 | BHA (B)0.91 | |
| Början på tuff period på 3 omgångar, OM7 till OM9. BRE (B)0.93 | BHA (H)1.01 | ARS (H)0.96 | CRY (B)1.48 | MUN (H)1.42 | EVE (B)0.85 | SUN (H)1.78 | CHE (B)1.51 | LEE (H)1.03 | TOT (H)1.49 | |
| Början på tuff period på 4 omgångar, OM7 till OM10. ARS (H)0.76 | IPS (B)1.18 | BRE (B)0.74 | MCI (H)0.76 | BOU (B)1.22 | Början på tuff period på 3 omgångar, OM12 till OM14. CHE (H)1.46 | HUL (B)0.77 | BHA (H)0.80 | SUN (B)1.15 | EVE (H)0.82 | |
| COV (H)1.03 | Början på tuff period på 5 omgångar, OM8 till OM12. CHE (B)0.90 | CRY (H)1.08 | LEE (B)0.51 | IPS (H)1.10 | SUN (B)0.88 | FUL (H)0.96 | Början på tuff period på 3 omgångar, OM14 till OM16. ARS (H)0.58 | HUL (B)0.58 | LIV (B)0.59 | |
| NEW (B)1.36 | MCI (H)0.84 | FUL (H)1.40 | MUN (B)1.01 | SUN (H)1.56 | IPS (B)1.31 | EVE (H)0.91 | CRY (H)1.58 | COV (B)1.24 | CHE (B)1.32 |
Svårighet utifrån resultat hittills, justerad mot de officiella styrkebetygen; matchfria omgångar räknas som den svåraste rutan och dubbelomgångar ger en bonus. Växla till Officiell för spelets egna betyg 1–5.