Uoči lagane nizove kola unaprijed. Zeleno je lako, crveno je teško, a svaka ćelija prikazuje broj iza boje.
| Klub | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | K14 | K15 | K16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPS (D)3.28 | AVL (G)2.46 | BHA (D)1.81 | NFO (G)1.99 | FUL (D)2.86 | ARS (G)1.41 | LEE (D)1.85 | BRE (G)1.67 | CHE (D)3.31 | HUL (D)2.13 | |
| CRY (D)3.48 | LIV (G)1.89 | MCI (G)1.52 | Početak niza: lagan niz od 7 kola, K10 do K16. BRE (D)2.20 | HUL (G)1.87 | NEW (D)3.64 | BOU (G)2.98 | NFO (G)2.14 | EVE (D)1.99 | IPS (D)3.53 | |
| Početak niza: lagan niz od 4 kola, K7 do K10. MUN (D)1.48 | SUN (G)1.53 | BOU (G)1.62 | TOT (D)1.56 | CHE (G)1.58 | COV (D)1.81 | MCI (G)0.83 | IPS (D)1.92 | LIV (G)1.03 | FUL (D)1.67 | |
| NFO (G)1.42 | EVE (D)1.32 | LIV (G)1.25 | HUL (D)1.52 | NEW (G)1.98 | MCI (D)1.23 | BRE (G)1.19 | Početak niza: lagan niz od 3 kola, K14 do K16. TOT (G)1.55 | BOU (D)2.42 | MUN (D)1.81 | |
| LIV (D)1.67 | HUL (G)1.35 | NFO (D)1.89 | BHA (G)1.15 | EVE (D)1.44 | MUN (G)1.61 | ARS (D)1.34 | MCI (D)1.34 | FUL (G)1.81 | NEW (D)2.63 | |
| EVE (G)1.43 | Početak niza: lagan niz od 3 kola, K8 do K10. TOT (D)2.51 | MUN (D)2.39 | SUN (G)2.46 | LEE (D)1.74 | NFO (G)1.87 | CRY (D)3.05 | LIV (D)2.03 | MCI (G)1.33 | AVL (D)2.83 | |
| LEE (G)0.99 | BOU (D)2.22 | CHE (G)1.77 | AVL (D)1.97 | LIV (G)1.15 | BRE (D)1.34 | NEW (G)1.81 | COV (D)2.02 | CRY (G)1.73 | ARS (G)0.92 | |
| TOT (G)0.92 | FUL (D)1.20 | SUN (D)1.34 | Početak niza: težak niz od 5 kola, K10 do K14. EVE (G)0.64 | CRY (D)1.36 | LEE (G)0.64 | IPS (D)1.38 | MUN (G)0.87 | AVL (D)1.26 | BOU (G)1.16 | |
| CHE (D)1.93 | ARS (G)0.83 | NEW (G)1.62 | COV (D)1.81 | BRE (G)0.98 | LIV (D)1.26 | AVL (G)1.44 | FUL (D)1.67 | BHA (G)0.87 | NFO (G)1.16 | |
| FUL (G)1.32 | BRE (D)1.15 | IPS (D)1.85 | ARS (G)0.80 | BHA (D)1.02 | CRY (G)1.49 | Početak niza: lagan niz od 3 kola, K13 do K15. NFO (D)1.37 | BOU (G)1.56 | TOT (D)1.50 | MCI (G)0.80 | |
| AVL (D)2.05 | CRY (G)1.80 | EVE (D)1.26 | FUL (G)1.59 | ARS (D)1.17 | BHA (G)1.01 | MUN (D)1.73 | SUN (D)2.18 | IPS (G)1.83 | BRE (G)1.14 | |
| HUL (D)1.02 | COV (G)1.21 | AVL (G)1.18 | NEW (D)1.62 | MCI (G)0.68 | BOU (D)1.62 | TOT (G)1.04 | Početak niza: težak niz od 3 kola, K14 do K16. EVE (G)0.73 | BRE (D)0.98 | LEE (G)0.73 | |
| SUN (D)1.72 | Početak niza: težak niz od 3 kola, K8 do K10. MUN (G)1.11 | LEE (D)1.00 | IPS (G)1.44 | NFO (D)1.30 | Početak niza: težak niz od 4 kola, K12 do K15. FUL (G)1.25 | BHA (D)0.97 | HUL (D)1.14 | ARS (G)0.76 | COV (D)1.66 | |
| BHA (G)0.92 | NEW (D)2.11 | TOT (G)1.36 | LIV (D)1.34 | COV (G)1.57 | HUL (D)1.33 | CHE (G)1.68 | AVL (G)1.53 | MUN (D)1.58 | SUN (G)1.63 | |
| BOU (G)1.36 | LEE (D)0.91 | COV (G)1.24 | CHE (D)1.62 | AVL (G)1.20 | TOT (D)1.30 | LIV (G)0.86 | NEW (G)1.36 | NFO (D)1.19 | CRY (D)1.58 | |
| MCI (G)0.86 | NFO (D)1.49 | HUL (G)1.07 | BOU (D)2.07 | TOT (G)1.33 | AVL (D)1.84 | COV (G)1.55 | LEE (G)0.93 | NEW (D)2.07 | BHA (G)0.91 | |
| Početak niza: težak niz od 3 kola, K7 do K9. BRE (G)0.93 | BHA (D)1.01 | ARS (D)0.96 | CRY (G)1.48 | MUN (D)1.42 | EVE (G)0.85 | SUN (D)1.78 | CHE (G)1.51 | LEE (D)1.03 | TOT (D)1.49 | |
| Početak niza: težak niz od 4 kola, K7 do K10. ARS (D)0.76 | IPS (G)1.18 | BRE (G)0.74 | MCI (D)0.76 | BOU (G)1.22 | Početak niza: težak niz od 3 kola, K12 do K14. CHE (D)1.46 | HUL (G)0.77 | BHA (D)0.80 | SUN (G)1.15 | EVE (D)0.82 | |
| COV (D)1.03 | Početak niza: težak niz od 5 kola, K8 do K12. CHE (G)0.90 | CRY (D)1.08 | LEE (G)0.51 | IPS (D)1.10 | SUN (G)0.88 | FUL (D)0.96 | Početak niza: težak niz od 3 kola, K14 do K16. ARS (D)0.58 | HUL (G)0.58 | LIV (G)0.59 | |
| NEW (G)1.36 | MCI (D)0.84 | FUL (D)1.40 | MUN (G)1.01 | SUN (D)1.56 | IPS (G)1.31 | EVE (D)0.91 | CRY (D)1.58 | COV (G)1.24 | CHE (G)1.32 |
Težina se računa iz dosadašnjih rezultata, približenih službenim ocjenama snage; slobodno kolo računa se kao najteža ćelija, a dupla kola donose bonus. Prebaci na Službeni za vlastite ocjene 1-5 same igre.