Descoperă serii ușoare cu etape înainte. Verdele este ușor, roșul este greu, iar fiecare celulă arată cifra din spatele culorii.
| Club | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPS (A)3.28 | AVL (D)2.46 | BHA (A)1.81 | NFO (D)1.99 | FUL (A)2.86 | ARS (D)1.41 | LEE (A)1.85 | BRE (D)1.67 | CHE (A)3.31 | HUL (A)2.13 | |
| CRY (A)3.48 | LIV (D)1.89 | MCI (D)1.52 | Începutul unei serie ușoară de 7 etape, E10 la E16. BRE (A)2.20 | HUL (D)1.87 | NEW (A)3.64 | BOU (D)2.98 | NFO (D)2.14 | EVE (A)1.99 | IPS (A)3.53 | |
| Începutul unei serie ușoară de 4 etape, E7 la E10. MUN (A)1.48 | SUN (D)1.53 | BOU (D)1.62 | TOT (A)1.56 | CHE (D)1.58 | COV (A)1.81 | MCI (D)0.83 | IPS (A)1.92 | LIV (D)1.03 | FUL (A)1.67 | |
| NFO (D)1.42 | EVE (A)1.32 | LIV (D)1.25 | HUL (A)1.52 | NEW (D)1.98 | MCI (A)1.23 | BRE (D)1.19 | Începutul unei serie ușoară de 3 etape, E14 la E16. TOT (D)1.55 | BOU (A)2.42 | MUN (A)1.81 | |
| LIV (A)1.67 | HUL (D)1.35 | NFO (A)1.89 | BHA (D)1.15 | EVE (A)1.44 | MUN (D)1.61 | ARS (A)1.34 | MCI (A)1.34 | FUL (D)1.81 | NEW (A)2.63 | |
| EVE (D)1.43 | Începutul unei serie ușoară de 3 etape, E8 la E10. TOT (A)2.51 | MUN (A)2.39 | SUN (D)2.46 | LEE (A)1.74 | NFO (D)1.87 | CRY (A)3.05 | LIV (A)2.03 | MCI (D)1.33 | AVL (A)2.83 | |
| LEE (D)0.99 | BOU (A)2.22 | CHE (D)1.77 | AVL (A)1.97 | LIV (D)1.15 | BRE (A)1.34 | NEW (D)1.81 | COV (A)2.02 | CRY (D)1.73 | ARS (D)0.92 | |
| TOT (D)0.92 | FUL (A)1.20 | SUN (A)1.34 | Începutul unei serie grea de 5 etape, E10 la E14. EVE (D)0.64 | CRY (A)1.36 | LEE (D)0.64 | IPS (A)1.38 | MUN (D)0.87 | AVL (A)1.26 | BOU (D)1.16 | |
| CHE (A)1.93 | ARS (D)0.83 | NEW (D)1.62 | COV (A)1.81 | BRE (D)0.98 | LIV (A)1.26 | AVL (D)1.44 | FUL (A)1.67 | BHA (D)0.87 | NFO (D)1.16 | |
| FUL (D)1.32 | BRE (A)1.15 | IPS (A)1.85 | ARS (D)0.80 | BHA (A)1.02 | CRY (D)1.49 | Începutul unei serie ușoară de 3 etape, E13 la E15. NFO (A)1.37 | BOU (D)1.56 | TOT (A)1.50 | MCI (D)0.80 | |
| AVL (A)2.05 | CRY (D)1.80 | EVE (A)1.26 | FUL (D)1.59 | ARS (A)1.17 | BHA (D)1.01 | MUN (A)1.73 | SUN (A)2.18 | IPS (D)1.83 | BRE (D)1.14 | |
| HUL (A)1.02 | COV (D)1.21 | AVL (D)1.18 | NEW (A)1.62 | MCI (D)0.68 | BOU (A)1.62 | TOT (D)1.04 | Începutul unei serie grea de 3 etape, E14 la E16. EVE (D)0.73 | BRE (A)0.98 | LEE (D)0.73 | |
| SUN (A)1.72 | Începutul unei serie grea de 3 etape, E8 la E10. MUN (D)1.11 | LEE (A)1.00 | IPS (D)1.44 | NFO (A)1.30 | Începutul unei serie grea de 4 etape, E12 la E15. FUL (D)1.25 | BHA (A)0.97 | HUL (A)1.14 | ARS (D)0.76 | COV (A)1.66 | |
| BHA (D)0.92 | NEW (A)2.11 | TOT (D)1.36 | LIV (A)1.34 | COV (D)1.57 | HUL (A)1.33 | CHE (D)1.68 | AVL (D)1.53 | MUN (A)1.58 | SUN (D)1.63 | |
| BOU (D)1.36 | LEE (A)0.91 | COV (D)1.24 | CHE (A)1.62 | AVL (D)1.20 | TOT (A)1.30 | LIV (D)0.86 | NEW (D)1.36 | NFO (A)1.19 | CRY (A)1.58 | |
| MCI (D)0.86 | NFO (A)1.49 | HUL (D)1.07 | BOU (A)2.07 | TOT (D)1.33 | AVL (A)1.84 | COV (D)1.55 | LEE (D)0.93 | NEW (A)2.07 | BHA (D)0.91 | |
| Începutul unei serie grea de 3 etape, E7 la E9. BRE (D)0.93 | BHA (A)1.01 | ARS (A)0.96 | CRY (D)1.48 | MUN (A)1.42 | EVE (D)0.85 | SUN (A)1.78 | CHE (D)1.51 | LEE (A)1.03 | TOT (A)1.49 | |
| Începutul unei serie grea de 4 etape, E7 la E10. ARS (A)0.76 | IPS (D)1.18 | BRE (D)0.74 | MCI (A)0.76 | BOU (D)1.22 | Începutul unei serie grea de 3 etape, E12 la E14. CHE (A)1.46 | HUL (D)0.77 | BHA (A)0.80 | SUN (D)1.15 | EVE (A)0.82 | |
| COV (A)1.03 | Începutul unei serie grea de 5 etape, E8 la E12. CHE (D)0.90 | CRY (A)1.08 | LEE (D)0.51 | IPS (A)1.10 | SUN (D)0.88 | FUL (A)0.96 | Începutul unei serie grea de 3 etape, E14 la E16. ARS (A)0.58 | HUL (D)0.58 | LIV (D)0.59 | |
| NEW (D)1.36 | MCI (A)0.84 | FUL (A)1.40 | MUN (D)1.01 | SUN (A)1.56 | IPS (D)1.31 | EVE (A)0.91 | CRY (A)1.58 | COV (D)1.24 | CHE (D)1.32 |
Dificultatea provine din rezultatele de până acum, apropiată de ratingurile oficiale de forță; etapele libere contează ca cea mai grea celulă, iar dublele primesc un bonus. Treci pe Oficial pentru ratingurile 1-5 ale jocului.