Find de nemme kampserier flere runder frem. Grøn er nem, rød er svær, og hver celle viser tallet bag farven.
| Klub | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPS (H)3.28 | AVL (U)2.46 | BHA (H)1.81 | NFO (U)1.99 | FUL (H)2.86 | ARS (U)1.41 | LEE (H)1.85 | BRE (U)1.67 | CHE (H)3.31 | HUL (H)2.13 | |
| CRY (H)3.48 | LIV (U)1.89 | MCI (U)1.52 | Starten på 7-runders nem serie, R10 til R16. BRE (H)2.20 | HUL (U)1.87 | NEW (H)3.64 | BOU (U)2.98 | NFO (U)2.14 | EVE (H)1.99 | IPS (H)3.53 | |
| Starten på 4-runders nem serie, R7 til R10. MUN (H)1.48 | SUN (U)1.53 | BOU (U)1.62 | TOT (H)1.56 | CHE (U)1.58 | COV (H)1.81 | MCI (U)0.83 | IPS (H)1.92 | LIV (U)1.03 | FUL (H)1.67 | |
| NFO (U)1.42 | EVE (H)1.32 | LIV (U)1.25 | HUL (H)1.52 | NEW (U)1.98 | MCI (H)1.23 | BRE (U)1.19 | Starten på 3-runders nem serie, R14 til R16. TOT (U)1.55 | BOU (H)2.42 | MUN (H)1.81 | |
| LIV (H)1.67 | HUL (U)1.35 | NFO (H)1.89 | BHA (U)1.15 | EVE (H)1.44 | MUN (U)1.61 | ARS (H)1.34 | MCI (H)1.34 | FUL (U)1.81 | NEW (H)2.63 | |
| EVE (U)1.43 | Starten på 3-runders nem serie, R8 til R10. TOT (H)2.51 | MUN (H)2.39 | SUN (U)2.46 | LEE (H)1.74 | NFO (U)1.87 | CRY (H)3.05 | LIV (H)2.03 | MCI (U)1.33 | AVL (H)2.83 | |
| LEE (U)0.99 | BOU (H)2.22 | CHE (U)1.77 | AVL (H)1.97 | LIV (U)1.15 | BRE (H)1.34 | NEW (U)1.81 | COV (H)2.02 | CRY (U)1.73 | ARS (U)0.92 | |
| TOT (U)0.92 | FUL (H)1.20 | SUN (H)1.34 | Starten på 5-runders hård serie, R10 til R14. EVE (U)0.64 | CRY (H)1.36 | LEE (U)0.64 | IPS (H)1.38 | MUN (U)0.87 | AVL (H)1.26 | BOU (U)1.16 | |
| CHE (H)1.93 | ARS (U)0.83 | NEW (U)1.62 | COV (H)1.81 | BRE (U)0.98 | LIV (H)1.26 | AVL (U)1.44 | FUL (H)1.67 | BHA (U)0.87 | NFO (U)1.16 | |
| FUL (U)1.32 | BRE (H)1.15 | IPS (H)1.85 | ARS (U)0.80 | BHA (H)1.02 | CRY (U)1.49 | Starten på 3-runders nem serie, R13 til R15. NFO (H)1.37 | BOU (U)1.56 | TOT (H)1.50 | MCI (U)0.80 | |
| AVL (H)2.05 | CRY (U)1.80 | EVE (H)1.26 | FUL (U)1.59 | ARS (H)1.17 | BHA (U)1.01 | MUN (H)1.73 | SUN (H)2.18 | IPS (U)1.83 | BRE (U)1.14 | |
| HUL (H)1.02 | COV (U)1.21 | AVL (U)1.18 | NEW (H)1.62 | MCI (U)0.68 | BOU (H)1.62 | TOT (U)1.04 | Starten på 3-runders hård serie, R14 til R16. EVE (U)0.73 | BRE (H)0.98 | LEE (U)0.73 | |
| SUN (H)1.72 | Starten på 3-runders hård serie, R8 til R10. MUN (U)1.11 | LEE (H)1.00 | IPS (U)1.44 | NFO (H)1.30 | Starten på 4-runders hård serie, R12 til R15. FUL (U)1.25 | BHA (H)0.97 | HUL (H)1.14 | ARS (U)0.76 | COV (H)1.66 | |
| BHA (U)0.92 | NEW (H)2.11 | TOT (U)1.36 | LIV (H)1.34 | COV (U)1.57 | HUL (H)1.33 | CHE (U)1.68 | AVL (U)1.53 | MUN (H)1.58 | SUN (U)1.63 | |
| BOU (U)1.36 | LEE (H)0.91 | COV (U)1.24 | CHE (H)1.62 | AVL (U)1.20 | TOT (H)1.30 | LIV (U)0.86 | NEW (U)1.36 | NFO (H)1.19 | CRY (H)1.58 | |
| MCI (U)0.86 | NFO (H)1.49 | HUL (U)1.07 | BOU (H)2.07 | TOT (U)1.33 | AVL (H)1.84 | COV (U)1.55 | LEE (U)0.93 | NEW (H)2.07 | BHA (U)0.91 | |
| Starten på 3-runders hård serie, R7 til R9. BRE (U)0.93 | BHA (H)1.01 | ARS (H)0.96 | CRY (U)1.48 | MUN (H)1.42 | EVE (U)0.85 | SUN (H)1.78 | CHE (U)1.51 | LEE (H)1.03 | TOT (H)1.49 | |
| Starten på 4-runders hård serie, R7 til R10. ARS (H)0.76 | IPS (U)1.18 | BRE (U)0.74 | MCI (H)0.76 | BOU (U)1.22 | Starten på 3-runders hård serie, R12 til R14. CHE (H)1.46 | HUL (U)0.77 | BHA (H)0.80 | SUN (U)1.15 | EVE (H)0.82 | |
| COV (H)1.03 | Starten på 5-runders hård serie, R8 til R12. CHE (U)0.90 | CRY (H)1.08 | LEE (U)0.51 | IPS (H)1.10 | SUN (U)0.88 | FUL (H)0.96 | Starten på 3-runders hård serie, R14 til R16. ARS (H)0.58 | HUL (U)0.58 | LIV (U)0.59 | |
| NEW (U)1.36 | MCI (H)0.84 | FUL (H)1.40 | MUN (U)1.01 | SUN (H)1.56 | IPS (U)1.31 | EVE (H)0.91 | CRY (H)1.58 | COV (U)1.24 | CHE (U)1.32 |
Sværhedsgrad ud fra resultater indtil nu, trukket mod de officielle styrkevurderinger; tomme runder tæller som den sværeste celle, og dobbeltrunder giver en bonus. Skift til Officiel for spillets egne 1-5-vurderinger.