FPL캐시된 데이터
포인트
21
예상P 다음 5
22.2
xGI
0.95
출전 시간
503
예정된 경기
- R7IPS (H)3.28
- R8AVL (A)2.46
- R9BHA (H)1.81
- R10NFO (A)1.99
- R11FUL (H)2.86
- R12ARS (A)1.41
- R13LEE (H)1.85
- R14BRE (A)1.67
라운드별 기록
| 라운드 | 상대 | 결과 | 분 | 점 | 골 | 도움 | CS | 보너스 | xG | xA | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | BOU (H) | 2-1 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 | £6.5m |
| R2 | CRY (A) | 4-1 | 81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.22 | £6.4m |
| R3 | COV (H) | 1-0 | 90 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 0.17 | £6.4m |
| R4 | MUN (A) | 1-0 | 90 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.01 | £6.3m |
| R5 | SUN (H) | 5-3 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | £6.3m |
| R6 | LIV (A) | 3-0 | 90 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.10 | 0.07 | £6.3m |
