FPL캐시된 데이터
포인트
45
예상P 다음 5
37.4
xGI
5.36
출전 시간
529
예정된 경기
- R7IPS (H)3.28
- R8AVL (A)2.46
- R9BHA (H)1.81
- R10NFO (A)1.99
- R11FUL (H)2.86
- R12ARS (A)1.41
- R13LEE (H)1.85
- R14BRE (A)1.67
라운드별 기록
| 라운드 | 상대 | 결과 | 분 | 점 | 골 | 도움 | CS | 보너스 | xG | xA | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | BOU (H) | 2-1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.02 | £15.5m |
| R2 | CRY (A) | 4-1 | 90 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.66 | 0.00 | £15.5m |
| R3 | COV (H) | 1-0 | 90 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.06 | 0.48 | £15.5m |
| R4 | MUN (A) | 1-0 | 90 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.87 | 0.01 | £15.5m |
| R5 | SUN (H) | 5-3 | 90 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0.02 | £15.6m |
| R6 | LIV (A) | 3-0 | 79 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | 0.01 | £15.6m |
