FPL
포인트
38
예상P 다음 5
30.3
xGI
3.20
출전 시간
520
예정된 경기
- R7EVE (A)1.43
- R8TOT (H)2.51
- R9MUN (H)2.39
- R10SUN (A)2.46
- R11LEE (H)1.74
- R12NFO (A)1.87
- R13CRY (H)3.05
- R14LIV (H)2.03
라운드별 기록
| 라운드 | 상대 | 결과 | 분 | 점 | 골 | 도움 | CS | 보너스 | xG | xA | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | FUL (A) | 3-2 | 81 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.96 | 0.10 | £7.5m |
| R2 | BHA (H) | 4-3 | 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 1.01 | £7.5m |
| R3 | ARS (A) | 1-2 | 86 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.03 | £7.5m |
| R4 | HUL (H) | 2-2 | 90 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.21 | 0.02 | £7.6m |
| R5 | BRE (A) | 0-3 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.07 | £7.7m |
| R6 | BOU (H) | 5-1 | 83 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.07 | £7.8m |
