FPL
포인트
44
예상P 다음 5
49.2
xGI
3.00
출전 시간
392
예정된 경기
- R7IPS (H)3.28
- R8AVL (A)2.46
- R9BHA (H)1.81
- R10NFO (A)1.99
- R11FUL (H)2.86
- R12ARS (A)1.41
- R13LEE (H)1.85
- R14BRE (A)1.67
라운드별 기록
| 라운드 | 상대 | 결과 | 분 | 점 | 골 | 도움 | CS | 보너스 | xG | xA | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | BOU (H) | 2-1 | 27 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 | £7.5m |
| R2 | CRY (A) | 4-1 | 81 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.35 | 0.55 | £7.5m |
| R3 | COV (H) | 1-0 | 65 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.21 | 0.30 | £7.7m |
| R4 | MUN (A) | 1-0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | £7.8m |
| R5 | SUN (H) | 5-3 | 84 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | £7.8m |
| R6 | LIV (A) | 3-0 | 90 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.58 | 0.16 | £7.8m |
