FPL
포인트
9
예상P 다음 5
3.8
xGI
2.49
출전 시간
217
예정된 경기
- R7IPS (H)3.28
- R8AVL (A)2.46
- R9BHA (H)1.81
- R10NFO (A)1.99
- R11FUL (H)2.86
- R12ARS (A)1.41
- R13LEE (H)1.85
- R14BRE (A)1.67
라운드별 기록
| 라운드 | 상대 | 결과 | 분 | 점 | 골 | 도움 | CS | 보너스 | xG | xA | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | BOU (H) | 2-1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.40 | £7.0m |
| R2 | CRY (A) | 4-1 | 90 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.87 | 0.45 | £7.0m |
| R3 | COV (H) | 1-0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.01 | £7.0m |
| R4 | MUN (A) | 1-0 | 22 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | £7.0m |
| R5 | SUN (H) | 5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | £6.9m |
| R6 | LIV (A) | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | £6.9m |
