FPL
포인트
0
예상P 다음 5
0.0
xGI
0.00
출전 시간
0
예정된 경기
- R7BRE (A)0.93
- R8BHA (H)1.01
- R9ARS (H)0.96
- R10CRY (A)1.48
- R11MUN (H)1.42
- R12EVE (A)0.85
- R13SUN (H)1.78
- R14CHE (A)1.51
라운드별 기록
| 라운드 | 상대 | 결과 | 분 | 점 | 골 | 도움 | CS | 보너스 | xG | xA | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | NEW (A) | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | £5.0m |
| R2 | NFO (H) | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | £5.0m |
| R3 | IPS (A) | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | £5.0m |
| R4 | FUL (H) | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | £5.0m |
| R5 | BOU (A) | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | £5.0m |
| R6 | MCI (H) | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | £5.0m |
