FPL캐시된 데이터
포인트
3
예상P 다음 5
0.0
xGI
0.36
출전 시간
52
예정된 경기
- R7MUN (H)1.48
- R8SUN (A)1.53
- R9BOU (A)1.62
- R10TOT (H)1.56
- R11CHE (A)1.58
- R12COV (H)1.81
- R13MCI (A)0.83
- R14IPS (H)1.92
라운드별 기록
| 라운드 | 상대 | 결과 | 분 | 점 | 골 | 도움 | CS | 보너스 | xG | xA | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | NFO (A) | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | £5.0m |
| R2 | BRE (H) | 1-1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.01 | £5.0m |
| R3 | BHA (A) | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | £5.0m |
| R4 | NEW (H) | 4-1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | £5.0m |
| R5 | CRY (H) | 0-0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | £4.9m |
| R6 | ARS (A) | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | £4.9m |
