FPL
포인트
26
예상P 다음 5
12.5
xGI
2.28
출전 시간
500
예정된 경기
- R7HUL (H)1.02
- R8COV (A)1.21
- R9AVL (A)1.18
- R10NEW (H)1.62
- R11MCI (A)0.68
- R12BOU (H)1.62
- R13TOT (A)1.04
- R14EVE (A)0.73
라운드별 기록
| 라운드 | 상대 | 결과 | 분 | 점 | 골 | 도움 | CS | 보너스 | xG | xA | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | CHE (H) | 2-3 | 90 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.04 | £5.5m |
| R2 | SUN (A) | 0-1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.03 | £5.5m |
| R3 | CRY (H) | 2-3 | 90 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.31 | 0.27 | £5.5m |
| R4 | LIV (A) | 0-0 | 76 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.21 | 0.09 | £5.5m |
| R5 | MUN (H) | 1-1 | 79 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 0.03 | £5.5m |
| R6 | IPS (A) | 1-2 | 75 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.28 | £5.6m |
