FPL
포인트
3
예상P 다음 5
1.0
xGI
0.59
출전 시간
292
예정된 경기
- R7EVE (A)1.43
- R8TOT (H)2.51
- R9MUN (H)2.39
- R10SUN (A)2.46
- R11LEE (H)1.74
- R12NFO (A)1.87
- R13CRY (H)3.05
- R14LIV (H)2.03
라운드별 기록
| 라운드 | 상대 | 결과 | 분 | 점 | 골 | 도움 | CS | 보너스 | xG | xA | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | FUL (A) | 3-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.07 | £5.5m |
| R2 | BHA (H) | 4-3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | £5.5m |
| R3 | ARS (A) | 1-2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.05 | £5.5m |
| R4 | HUL (H) | 2-2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.14 | £5.4m |
| R5 | BRE (A) | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | £5.4m |
| R6 | BOU (H) | 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | £5.3m |
