FPL
포인트
27
예상P 다음 5
21.6
xGI
0.89
출전 시간
501
예정된 경기
- R7NFO (A)1.42
- R8EVE (H)1.32
- R9LIV (A)1.25
- R10HUL (H)1.52
- R11NEW (A)1.98
- R12MCI (H)1.23
- R13BRE (A)1.19
- R14TOT (A)1.55
라운드별 기록
| 라운드 | 상대 | 결과 | 분 | 점 | 골 | 도움 | CS | 보너스 | xG | xA | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | COV (H) | 3-0 | 67 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 0.08 | £7.5m |
| R2 | AVL (A) | 1-0 | 84 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | £7.5m |
| R3 | CHE (H) | 2-1 | 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0.08 | £7.5m |
| R4 | SUN (A) | 2-0 | 80 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.37 | £7.4m |
| R5 | BHA (A) | 0-3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | £7.4m |
| R6 | LEE (H) | 2-1 | 90 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.08 | £7.4m |
